Kettenförderer
Das Kettenfördererprogramm von Hannemann Engineering besteht aus modularen Abschnitten, die leicht an die individuellen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können.
Bei der Gestaltung der Kurse stehen Flexibilität und Qualität zum optimalen Preis im Vordergrund.
- Starke und stabile Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl
- Füße mit 20 mm Gewinde zur Höhenverstellung
- Qualitätsgetriebemotoren von SEW
Die Kurse basieren auf unserem Standarddesign, können aber an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

| Länge des Moduls (L) | Anzahl der Kettenstränge | Gebrauchshöhe +/- 50 mm (H) | Verwendungsbreite in mm (W) | Typ der Kette | Getriebemotor | Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 mm. | 2 - 5 Stück. | 100 - 800 mm. | 400 - 2000 mm. | 1/2″ - 1″ duplex | SEW 0,37 - 7,5 kw | 100 - 3000 kg. |
| 2000 mm. | 2 - 5 Stück. | 100 - 800 mm. | 400 - 2000 mm. | 1/2″ - 1″ duplex | SEW 0,37 - 7,5 kw | 100 - 3000 kg. |
| 2500 mm. | 2 - 5 Stück. | 100 - 800 mm. | 400 - 2000 mm. | 1/2″ - 1″ duplex | SEW 0,37 - 7,5 kw | 100 - 3000 kg. |
| 3000 mm. | 2 - 5 Stück. | 100 - 800 mm. | 400 - 2000 mm. | 1/2″ - 1″ duplex | SEW 0,37 - 7,5 kw | 100 - 3000 kg. |
| 3500 mm. | 2 - 5 Stück. | 100 - 800 mm. | 400 - 2000 mm. | 1/2″ - 1″ duplex | SEW 0,37 - 7,5 kw | 100 - 3000 kg. |
| 4000 mm. | 2 - 5 Stück. | 100 - 800 mm. | 400 - 2000 mm. | 1/2″ - 1″ duplex | SEW 0,37 - 7,5 kw | 100 - 3000 kg. |
| 4500 mm. | 2 - 5 Stück. | 100 - 800 mm. | 400 - 2000 mm. | 1/2″ - 1″ duplex | SEW 0,37 - 7,5 kw | 100 - 3000 kg. |
| 5000 mm. | 2 - 5 Stück. | 100 - 800 mm. | 400 - 2000 mm. | 1/2″ - 1″ duplex | SEW 0,37 - 7,5 kw | 100 - 3000 kg. |
